ES 螺絲盒蓋 接線盒(小)

ES 系列 IP68
ES 螺絲盒蓋 接線盒(小)

  • 防護等級:IP68
  • 塑膠底板及鐵底板可供選擇
  • 不鏽鋼材質 304 的固定架 B40 或塑膠材質 PB30
  • 可提供適用於特殊環境的開關箱,例如用於臨近海邊、水處理場所或海灘等環境
  •   360 度環景展示
  • ES 目錄
數量 :

產品特性

ES 系列開關箱擁有多種尺寸由小型至中型,可簡單應用於多方面的安裝例如端子台,按鈕開關及其他各種電子工業設備的裝置上面。

塑膠底板及鐵底板可供選擇,開關箱裡面底部有許多固定孔適合多重應用及組合。

所有開關箱均符合防水防塵的防護等級: IP68,固定開關箱的方式可藉由 M5 攻牙螺絲直接固定於 4 個孔上或也可運用配件中不鏽鋼材質 304 的固定架 B40 或塑膠材質 PB30Plastic boxes

防水箱技術數據

產品規格

材質 ABS 聚碳酸酯(PC) 聚碳酸酯(PC) PC/ ABS
應用範圍 一般用途 耐候 耐候 非常規品
標準顏色 淺灰(RAL 7035) 淺灰(RAL 7035) 無色透明 淺灰(RAL 7035)
防護等級 IP 68 (IEC60529) IP 68 (IEC60529) IP 68 (IEC60529) IP 68 (IEC60529)
撞擊防護等級 IK 08 IK 08 / 10 IK 08 / 10 IK 08
絕緣等級        
溫度範圍 – 40℃~+60℃ – 40℃ ~+80℃
up to 100℃ @ 1 HR
– 40℃ ~+80℃
up to 100℃ @ 1 HR
-40℃~+80℃
RTI. Elec. / Imp. / Str. Max. +60℃ / +60℃ / +60℃ Max. +125℃ / +115℃ / +125℃ Max. +125℃ / +115℃ / +125℃ Max. +85℃ / +85℃ / +85℃
防火等級 UL 94-HB UL 94 V-0 UL 94 V-0 UL 94-V0,5VB
抗紫外線 UL746C (f1), ⊿E9.07@1000h UL746C (f1), ⊿E6.18@1000h
鹽霧測試(IEC 60068-2-52) Pass(1344HR) Pass(1344HR)
無毒產品 無鹵素 無鹵素 無鹵素 無鹵素
密封圈材質 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯 聚氨酯

Plastic enclosures

ES 系列 選配
尺寸 AG AT PCG PCT 適用固定架 底板樣式
寬 x 高 x 深 (mm)
(包含盒蓋)
盒身
ABS
盒蓋
ABS
盒身
ABS
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
鐵底板 塑膠底板
灰色蓋 透明蓋 灰色蓋 透明蓋 1.6 mm > 3.2 mm
65 x 95 x 55 ES-AG-060905 ES-AT-060905 ES-PCG-060905 ES-PCT-060905 B40.01


PB30.01
M0609
75 x 105 x 55 ES-AG-071005 ES-AT-071005 ES-PCG-071005 ES-PCT-071005 M0710
80 x 80 x 60 ES-AG-080806 ES-AT-080806 ES-PCG-080806 ES-PCT-080806 M0808
80 x 110 x 50 ES-AG-081105 ES-AT-081105 ES-PCG-081105 ES-PCT-081105 M0811
80 x 110 x 70 ES-AG-081107 ES-AT-081107 ES-PCG-081107 ES-PCT-081107 M0811
80 x 110 x 85 ES-AG-081108 ES-AT-081108 ES-PCG-081108 ES-PCT-081108 M0811
80 x 130 x 70 ES-AG-081307 ES-AT-081307 ES-PCG-081307 ES-PCT-081307 M0813 0813 PL
80 x 130 x 85 ES-AG-081308 ES-AT-081308 ES-PCG-081308 ES-PCT-081308 M0813 0813 PL
80 x 160 x 55 ES-AG-081605 ES-AT-081605 ES-PCG-081605 ES-PCT-081605 M0816 0816 PL
80 x 160 x 85 ES-AG-081608 ES-AT-081608 ES-PCG-081608 ES-PCT-081608 M0816 0816 PL
80 x 180 x 70 ES-AG-081807 ES-AT-081807 ES-PCG-081807 ES-PCT-081807 M0818 0818 PL
80 x 180 x 85 ES-AG-081808 ES-AT-081808 ES-PCG-081808 ES-PCT-081808 M0818 0818 PL
80 x 250 x 70 ES-AG-082507 ES-AT-082507 ES-PCG-082507 ES-PCT-082507 M0825
80 x 250 x 85 ES-AG-082508 ES-AT-082508 ES-PCG-082508 ES-PCT-082508 M0825
100 x 100 x 75 ES-AG-101007 ES-AT-101007 ES-PCG-101007 ES-PCT-101007 M1010 1010 PL
100 x 100 x 100 ES-AG-101010 ES-AT-101010 ES-PCG-101010 ES-PCT-101010 M1010 1010 PL
100 x 185 x 70 ES-AG-101807 ES-AT-101807 ES-PCG-101807 ES-PCT-101807 M1018 1018 PL
100 x 200 x 70 ES-AG-102007 ES-AT-102007 ES-PCG-102007 ES-PCT-102007 M1020 1020 PL
100 x 230 x 70 ES-AG-102307 ES-AT-102307 ES-PCG-102307 ES-PCT-102307 M1023
125 x 125 x 75 ES-AG-121207 ES-AT-121207 ES-PCG-121207 ES-PCT-121207 M1212 1212 PL
125 x 125 x 100 ES-AG-121210 ES-AT-121210 ES-PCG-121210 ES-PCT-121210 M1212 1212 PL
125 x 175 x 75 ES-AG-121707 ES-AT-121707 ES-PCG-121707 ES-PCT-121707 M1217 1217 PL
125 x 175 x 75 *ES-AG-121707O *ES-AT-121707O M1217 1217 PL
125 x 175 x 100 ES-AG-121710 ES-AT-121710 ES-PCG-121710 ES-PCT-121710 M1217 1217 PL
125 x 175 x 100 *ES-AG-121710O *ES-AT-121710O M1217 1217 PL
140 x 170 x 95 ES-AG-141709 ES-AT-141709 ES-PCG-141709 ES-PCT-141709 M1417 1417 PL
140 x 230 x 95 ES-AG-142309 ES-AT-142309 ES-PCG-142309 ES-PCT-142309 M1423 1423 PL
150 x 150 x 75 ES-AG-151507 ES-AT-151507 ES-PCG-151507 ES-PCT-151507 M1515 1515 PL
150 x 150 x 100 ES-AG-151510 ES-AT-151510 ES-PCG-151510 ES-PCT-151510 M1515 1515 PL
150 x 200 x 75 ES-AG-152007 ES-AT-152007 ES-PCG-152007 ES-PCT-152007 M1520 1520 PL
150 x 200 x 100 ES-AG-152010 ES-AT-152010 ES-PCG-152010 ES-PCT-152010 M1520 1520 PL
150 x 200 x 130 ES-AG-152013 ES-AT-152013 ES-PCG-152013 ES-PCT-152013 M1520 1520 PL
150 x 200 x 160 ES-AG-152016 ES-AT-152016 ES-PCG-152016 ES-PCT-152016 M1520 1520 PL
150 x 250 x 100 ES-AG-152510 ES-AT-152510 ES-PCG-152510 ES-PCT-152510 M1525 1525 PL
150 x 250 x 130 ES-AG-152513 ES-AT-152513 ES-PCG-152513 ES-PCT-152513 M1525 1525 PL
160 x 160 x 70 ES-AG-161607 ES-AT-161607 ES-PCG-161607 ES-PCT-161607 M1616 1616 PL
170 x 250 x 75 ES-AG-172507 ES-AT-172507 ES-PCG-172507 ES-PCT-172507 M1725 1725 PL
170 x 250 x 75 *ES-AG-172507O *ES-AT-172507O M1725 1725 PL
170 x 250 x 100 ES-AG-172510 ES-AT-172510 ES-PCG-172510 ES-PCT-172510 M1725 1725 PL
170 x 250 x 100 *ES-AG-172510O *ES-AT-172510O M1725 1725 PL
200 x 200 x 100 ES-AG-202010 ES-AT-202010 ES-PCG-202010 ES-PCT-202010 M2121 2020 PL
200 x 200 x 130 ES-AG-202013 ES-AT-202013 ES-PCG-202013 ES-PCT-202013 M2121 2020 PL
200 x 200 x 160 ES-AG-202016 ES-AT-202016 ES-PCG-202016 ES-PCT-202016 M2121 2020 PL
*O : Boxes with knockouts

尺寸圖 (mm)


公差:± 1.0mm

型號 寬x高x深 W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 鐵底板 塑膠底板
M1 M2 M1 M2
ES-☐☐-060905 65×95×55 67.5 57.5 47 97.5 87.5 77 65 40 15.2 54 84
ES-☐☐-071005 75×105×55 77.5 67.5 57 107.5 97.5 87 75 40 15.2 66 93
ES-☐☐-080806 80×80×60 82.5 72.3 62 82.5 72.3 62 50 45 15.2 68 68
ES-☐☐-081105 80×110×50 80.3 70.4 62 110.7 100.8 92 80 30 20 68.5 98.5
ES-☐☐-081107 80×110×70 80.2 67.7 62 110.7 99.9 92 80 50 20 68.5 98.5
ES-☐☐-081108 80×110×85 80.2 67.7 62 110.7 99.9 92 80 50 35 68.5 98.5
ES-☐☐-081307 80×130×70 80.3 67.8 62.8 130.5 119.5 113 99.7 50 20 65 116 68.5 119
ES-☐☐-081308 80×130×85 80.3 67.8 62.8 130.5 119.5 113 99.7 50 35 65 116 68.5 119
ES-☐☐-081605 80×160×55 84.4 73.9 68 164.2 153.7 148 137 40 15.2 64.9 150.2 68.5 149
ES-☐☐-081608 80×160×85 84.4 72.9 68 164.2 152.7 148 137 70 15.2 64.9 150.2 68.5 149
ES-☐☐-081807 80×180×70 80.3 70.2 62 180 169.9 161.7 148 50 20 65.8 165.8 68.5 169
ES-☐☐-081808 80×180×85 80.3 70.2 62 180 169.9 161.7 148 50 35 65.8 165.8 68.5 169
ES-☐☐-082507 80×250×70 80 69.7 62 250 239.7 232 218 50 20 65 234.5
ES-☐☐-082508 80×250×85 80 69.7 62 250 239.7 232 218 50 35 65 234.5
ES-☐☐-101007 100×100×75 102.5 92.4 82 102.5 92.4 82 60 55 20 81.7 81.3 86 86
ES-☐☐-101010 100×100×100 102.5 91.5 82 102.5 91.5 82 60 80 20 81.7 81.3 86 86
ES-☐☐-101807 100×185×70 100 91.9 82 185 176.9 167 138 54 16 79.5 164 80 164
ES-☐☐-102007 100×200×70 102.5 92 82 202.5 192 182 158 55 15.2 80 183 80 183
ES-☐☐-102307 100×230×70 100 89.2 82 230 219.2 212 184 54 15.4 80 210
ES-☐☐-121207 125×125×75 125.2 113.7 105 125.2 113.7 105 70 55 20 101.7 101.4 107 107
ES-☐☐-121210 125×125×100 125.2 112.3 105 125.2 112.3 105 70 80 20 101.7 101.4 107 107
ES-☐☐-141709 140×170×95 143 131.1 122 173 161.1 152 131.3 75 20 125.5 155.5 125.5 155.5
ES-☐☐-142309 140×230×95 142.4 129.7 122 232.4 219.7 212 190 75 20.2 121.8 212.7 122 213
ES-☐☐-151507 150×150×75 154.4 141.2 132 154.4 141.2 132 110 55 20.2 124.9 124.2 123 123
ES-☐☐-151510 150×150×100 154.4 140.8 132 154.4 140.8 132 110 80 20.2 124.9 124.2 123 123
ES-☐☐-152007 150×200×75 154.4 141.2 132 204.4 191.2 182 160 55 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐-152010 150×200×100 154.4 140.8 132 204.4 190.8 182 160 80 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐-152013 150×200×130 154.4 140.3 132 204.4 190.3 182 160 110 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐-152016 150×200×160 154.4 140.3 132 204.4 190.3 182 160 110 50.2 136 183 135 185
ES-☐☐-152510 150×250×100 150 139.8 131.9 250 239.8 231.9 208 80 20 134 234 135 235
ES-☐☐-152513 150×250×130 150 139.8 131.9 250 239.8 231.9 208 80 50 134 234 135 235
ES-☐☐-161607 160×160×70 162.5 152 142 162.5 152 142 120 55 15.2 145 145 144 144
ES-☐☐-202010 200×200×100 204.4 190.8 182 120 204.4 190.8 182 150 80 20.2 179 179 179 179
ES-☐☐-202013 200×200×130 204.4 190.3 182 120 204.4 190.3 182 150 110 20.2 179 179 179 179
ES-☐☐-202016 200×200×160 204.4 190.3 182 120 204.4 190.3 182 150 110 50.2 179 179 179 179


相關配件

配件
托架器

電纜固定頭
CABLE GLAND

EW 系列
視窗


晶片風扇加熱器


插頭與插座


配件