EN 鉸鏈扣環 開關箱

EN UL系列 NEMA4X
EN 鉸鏈扣環 開關箱

  • 防護等級:NEMA 4X
  • 開關箱涵蓋 SUS304 不鏽鋼材質的固定架
  • 可輕易固定內門裝置於開關箱內
  • 可提供專門用於腐蝕性環境的活頁、扣環及固定架以獲得良好的耐腐蝕開關箱
  • 可提供適用於特殊環境的開關箱,例如用於臨近海邊、水處理場所或海灘其環境
  •  360 度環景展示
數量 :

產品特性

鉸鍊式電氣外殼和接線盒均達到 UL508A NEMA 4X 防水防塵等級,方便內部設備的維護。扣環可選配有帶鎖款式 (ENK-50/60) ,以增強設備安全性。

透明的外殼允許用戶直接從外部檢查內部組件、儀器、儀表、可見信號和燈號。另有內門裝置可選配,在開關箱內部提供了一個安裝面,用戶可以決定隱藏或顯示元件或信號。

e-tan 防水開關箱專為室內和室外應用而設計,有多種尺寸、配件可供選擇。SUS 304 金屬件(例如鉸鏈銷和扣環)重量輕、耐用且防銹,使其成為許多應用的理想選擇。

戶外防風雨外殼和盒子由優質、耐用、抗紫外線且耐腐蝕的材料 (PC) 製成。適用於惡劣環境,例如沿海、近海、可再生能源(風能或太陽能)或水處理場所。 Plastic enclosures

防水箱技術資訊

產品規格

材質 聚碳酸酯(PC)
應用範圍 耐候
標準顏色 淺灰(RAL 7035)
無色透明
防護等級 UL508A (NEMA 4X), IP68
撞擊防護等級

UL508A

絕緣等級
溫度範圍 – 40℃ ~+80℃,
up to 100℃ @ 1 HR
RTI. Elec. / Imp. / Str. Max. +125℃ / +115℃ / +125℃
耐燃等級 UL 94 5VA
抗紫外線 UL746C ( f1 )
鹽霧測試(IEC 60068-2-52) Pass(1344HR)
無毒產品 無鹵素
密封圈材質 聚氨酯

Plastic enclosures

EN 系列 選配
尺寸 PCG PCT 適用固定架 底板樣式 帶鎖扣環
寬 x 高 x 深 (mm)

(包含盒蓋)
寬 x 高 x 深 (inch) 盒身
PC
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
鐵底板 塑膠底板
灰色蓋 透明蓋 1.6 mm > 3.2 mm
100 x 150 x 70 3.94 x 5.91 x 2.76 EN-PCG-101507UL EN-PCT-101507UL B40.03 or

PB30.00
M0813 0813 PL
100 x 150 x 85 3.94 x 5.91 x 3.35 EN-PCG-101508UL EN-PCT-101508UL M0813 0813 PL
135 x 155 x 85 5.31 x 6.10 x 3.35 EN-PCG-131508UL EN-PCT-131508UL M1315 1315 PL
135 x 185 x 85 5.31 x 7.28 x 3.35 EN-PCG-131808UL EN-PCT-131808UL M1217 1217 PL
135 x 185 x 100 5.31 x 7.28 x 3.94 EN-PCG-131810UL EN-PCT-131810UL M1217 1217 PL
150 x 150 x 90 5.91 x 5.91 x 3.54 EN-PCG-151509UL EN-PCT-151509UL M1515 1515 PL
150 x 150 x 120 5.91 x 5.91 x 4.72 EN-PCG-151512UL EN-PCT-151512UL M1515 1515 PL
160 x 210 x 100 6.30 x 8.27 x 3.94 EN-PCG-162110UL EN-PCT-162110UL M1520 1520 PL
160 x 210 x 130 6.30 x 8.27 x 5.12 EN-PCG-162113UL EN-PCT-162113UL M1520 1520 PL
160 x 260 x 100 6.30 x 10.24 x 2.76 EN-PCG-162610UL EN-PCT-162610UL M1525 1525 PL
160 x 260 x 130 6.30 x 10.24 x 5.12 EN-PCG-162613UL EN-PCT-162613UL M1525 1525 PL
170 x 220 x 110 6.69 x 8.66 x 4.33 EN-PCG-172211UL EN-PCT-172211UL M1520 1520 PL
170 x 270 x 110 6.69 x 10.63 x 3.94 EN-PCG-172711UL EN-PCT-172711UL M1525 1525 PL
210 x 210 x 100 8.27 x 8.27 x 3.94 EN-PCG-212110UL EN-PCT-212110UL M2121 2020 PL
210 x 210 x 130 8.27 x 8.27 x 5.12 EN-PCG-212113UL EN-PCT-212113UL M2121 2020 PL
190 x 280 x 100 7.48 x 11.02 x 3.94 EN-PCG-192810UL EN-PCT-192810UL B50.03 M1928 1928 PL
190 x 280 x 140 7.48 x 11.02 x 5.51 EN-PCG-192814UL EN-PCT-192814UL M1928 1928 PL
200 x 300 x 130 7.87 x 11.81 x 5.12 EN-PCG-203013UL EN-PCT-203013UL M2030 2030 PL ENK-50
200 x 300 x 150 7.87 x 11.81 x 5.91 EN-PCG-203015UL EN-PCT-203015UL M2030 2030 PL
200 x 300 x 180 7.87 x 11.81 x 7.09 EN-PCG-203018UL EN-PCT-203018UL M2030 2030 PL
250 x 350 x 150 9.84 x 13.78 x 5.91 EN-PCG-253515UL EN-PCT-253515UL M2535 2535 PL
250 x 350 x 180 9.84 x 13.78 x 7.09 EN-PCG-253518UL EN-PCT-253518UL M2535 2535 PL
280 x 280 x 130 11.02 x 11.02 x 5.12 EN-PCG-282813UL EN-PCT-282813UL M2828 2828 PL
280 x 380 x 130 11.02 x 14.96 x 5.12 EN-PCG-283813UL EN-PCT-283813UL M2838 2838 PL
286 x 190 x 100 11.26 x 7.48 x 3.94 *EN-PCG-291910UL *EN-PCT-291910UL M1928 1928 PL
300 x 200 x 150 11.81 x 7.87 x 5.91 *EN-PCG-302015UL *EN-PCT-302015UL M2030 2030 PL
300 x 200 x 180 11.81 x 7.87 x 7.09 *EN-PCG-302018UL *EN-PCT-302018UL M2030 2030 PL
300 x 300 x 150 11.81 x 11.81 x 5.91 EN-PCG-303015UL EN-PCT-303015UL M3030 3030 PL
300 x 300 x 180 11.81 x 11.81 x 7.09 EN-PCG-303018UL EN-PCT-303018UL M3030 3030 PL
300 x 400 x 120 11.81 x 15.75 x 4.72 EN-PCG-304012UL EN-PCT-304012UL M3040 3040 PL
300 x 400 x 150 11.81 x 15.75 x 5.91 EN-PCG-304015UL EN-PCT-304015UL M3040 3040 PL
300 x 400 x 180 11.81 x 15.75 x 7.09 EN-PCG-304018UL EN-PCT-304018UL M3040 3040 PL
350 x 350 x 150 13.78 x 13.78 x 5.91 EN-PCG-353515UL EN-PCT-353515UL M3535 3535 PL
350 x 350 x 180 13.78 x 13.78 x 7.09 EN-PCG-353518UL EN-PCT-353518UL M3535 3535 PL
350 x 450 x 120 13.78 x 17.72 x 4.72 EN-PCG-354512UL EN-PCT-354512UL B60.07 M3545 3545 PL
350 x 450 x 160 13.78 x 17.72 x 6.30 EN-PCG-354516UL EN-PCT-354516UL M3545 3545 PL
350 x 450 x 200 13.78 x 17.72 x 7.87 EN-PCG-354520UL EN-PCT-354520UL M3545 3545 PL
400 x 300 x 150 15.75 x 11.81 x 5.91 *EN-PCG-403015UL *EN-PCT-403015UL M3040 3040 PL
400 x 300 x 180 15.75 x 11.81 x 7.09 *EN-PCG-403018UL *EN-PCT-403018UL M3040 3040 PL
400 x 500 x 160 15.75 x 19.69 x 6.30 EN-PCG-405016UL EN-PCT-405016UL M4050 4050 PL
400 x 500 x 200 15.75 x 19.69 x 7.87 EN-PCG-405020UL EN-PCT-405020UL M4050 4050 PL
400 x 600 x 180 15.75 x 23.62 x 7.09 EN-PCG-406018UL EN-PCT-406018UL M4060 4060 PL ENK-60
400 x 600 x 230 15.75 x 23.62 x 9.06 EN-PCG-406023UL EN-PCT-406023UL M4060 4060 PL
500 x 400 x 200 19.69 x 15.75 x 7.87 *EN-PCG-504020UL *EN-PCT-504020UL M4050 4050 PL
530 x 630 x 185 20.87 x 24.80 x 7.28 EN-PCG-506018UL EN-PCT-506018UL B60.08 M5060 5060 PL
530 x 630 x 255 20.87 x 24.80 x 10.04 EN-PCG-506025UL EN-PCT-506025UL M5060 5060 PL
530 x 730 x 185 20.87 x 28.74 x 7.28 EN-PCG-507018UL EN-PCT-507018UL M5070 5070 PL
530 x 730 x 255 20.87 x 28.74 x 10.04 EN-PCG-507025UL EN-PCT-507025UL M5070 5070 PL
*Horizontal Enclosure 橫式開關箱 (或可參考頁面最底下之表格)

公差:± 1.0mm

型號 寬x高x深 W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 鐵底板 塑膠底板
M1 M2 M1 M2
EN-☐☐☐-101507UL 100×150×70 117 78.2 60 0 159 128.6 110 99.5 50 20 65 116 68.5 119
EN-☐☐☐-101508UL 100×150×85 117 78.2 60 0 159 128.6 110 99.5 65 20 65 116 68.5 119
EN-☐☐☐-131508UL 135×155×85 152.1 112.7 95 0 163.5 133.1 115 110 65 20 108.8 129 109 129
EN-☐☐☐-131808UL 135×185×85 152.1 112.7 95 0 193.5 163.1 145 140 65 20 100.9 157.6 109 159
EN-☐☐☐-131810UL 135×185×100 152.1 112.2 95 0 193.5 162.6 145 140 80 20 100.9 157.6 109 159
EN-☐☐☐-151509UL 150×150×90 167.1 127.4 115 0 158.5 127.4 115 110 70 20 124.9 124.2 123 123
EN-☐☐☐-151512UL 150×150×120 167.1 126.3 115 0 158.5 126.3 115 110 100 20 124.9 124.2 123 123
EN-☐☐☐-162110UL 163×210×100 180.1 140.2 120 0 218.5 187.8 170 160 75 25 136 183 135 185
EN-☐☐☐-162113UL 163×210×130 180.1 139.1 120 0 218.5 186.7 170 160 105 25 136 183 135 185
EN-☐☐☐ -162610UL 160×260×100 177.1 137.2 120 0 268.5 237.8 220 210 75 25 134 234 135 235
EN-☐☐☐-162613UL 160×260×130 177.1 136.1 120 0 268.5 236.7 220 210 105 25 134 234 135 235
EN-☐☐☐-172211UL 173×220×110 190.1 149.6 132 0 228.5 197.6 182 160 80 30 136 183 135 185
EN-☐☐☐-172711UL 170×270×110 187.1 146.6 132 0 278.5 247.6 232 210 80 30 134 234 135 235
EN-☐☐☐-212110UL 210×210×100 227.1 187.2 170 0 218.5 187.8 170 160 75 25 179 179 179 179
EN-☐☐☐-212113UL 210×210×130 227.1 186.1 170 0 218.5 186.7 170 160 105 25 179 179 179 179
EN-☐☐☐-192810UL 190×280×100 207.1 167 148 120 288.5 258 238 210 70 30 161 251.5 161 252
EN-☐☐☐-192814UL 190×280×140 207.1 165.6 148 120 288.5 256.6 238 210 110 30 161 251.5 161 252
EN-☐☐☐-291910UL 286×190×100 303 263 250 210 198.5 168 153 120 70 30 161 251.5 161 252
EN-☐☐☐-203013UL 200×300×131 222.5 175.9 152 129 308 275.9 252 226 101 30 166.5 266 166 266
EN-☐☐☐-203015UL 200×300×151 222.5 175.2 152 129 308 275.2 252 226 121 30 166.5 266 166 266
EN-☐☐☐-203018UL 200×300×181 222.5 174.2 152 129 308 274.2 252 226 151 30 166.5 266 166 266
EN-☐☐☐-302015UL 300×200×150 320 274 252 226 208 176 152 129 120 30 166.5 266 166 266
EN-☐☐☐-302018UL 300×200×180 320 273 252 226 208 175 152 129 150 30 166.5 266 166 266
EN-☐☐☐-253515UL 250×350×150 272.5 225.3 202 180 358 325.3 302 271 120 30 216 315 216 315
EN-☐☐☐-253518UL 250×350×180 272.5 223.2 202 180 358 324.2 302 271 150 30 216 315 216 315
EN-☐☐☐-282813UL 280×280×130 302.5 255.5 238 210 288 255.5 238 210 100 30 251 251.5 249 249
EN-☐☐☐-283813UL 280×380×130 302.5 355.9 238 210 388 355.9 338 310 100 30 252 353.2 248 347.5
EN-☐☐☐-303015UL 300×300×150 322.5 275.3 252 219 308 275.3 252 219 120 30 262 262 262 262
EN-☐☐☐-303018UL 300×300×180 322.5 273.2 252 219 308 274.2 252 219 150 30 262 262 262 262
EN-☐☐☐-304012UL 300×400×120 324.7 275.3 252 223.4 408 376.1 352 323.4 89.5 31 265.2 362.3 268 368
EN-☐☐☐-304015UL 300×400×150 324.7 275 252 223.4 408 375 352 323.4 119.5 31 265.2 362.3 268 368
EN-☐☐☐-304018UL 300×400×180 324.7 274 252 223.4 408 374 352 323.4 149.5 31 265.2 362.3 268 368
EN-☐☐☐-403015UL 408×308×150 430.5 374.3 352 322 316.4 274.3 252 227 120 30 265.2 362.3 268 368
EN-☐☐☐-403018UL 408×308×180 430.5 373.2 352 322 317.2 271 252 227 150 30 265.2 362.3 268 368
EN-☐☐☐-353515UL 350×350×150 372.5 324.3 302 270 358 324.3 302 270 120 30 313.5 313.5 314 314
EN-☐☐☐-353518UL 350×350×180 372.5 323.2 302 270 358 323.2 302 270 150 30 313.5 313.5 314 314
EN-☐☐☐-354512UL 350×450×120 376.5 323.8 300 274 461 425.3 400 365 90 30 305.7 406.3 306 407
EN-☐☐☐-354516UL 350×450×160 376.5 323.9 300 274 461 423.9 400 365 130 30 305.7 406.3 306 407
EN-☐☐☐-354520UL 350×450×200 376.5 320.5 300 274 461 422.5 400 365 170 30 305.7 406.3 306 407
EN-☐☐☐-405016UL 400×500×160 427.5 371.9 352 328 511 473.9 452 428 130 30 362.5 463 358 458
EN-☐☐☐-405020UL 400×500×200 427.5 370.5 352 328 511 472.5 452 428 170 30 362.5 463 358 458
EN-☐☐☐-504020UL 516×416×200 542.5 472.5 452 428 427 372.5 352 328 170 30 362.5 463 358 458
EN-☐☐☐-406018UL 415×615×180 442.5 371.9 352 328 626 571.9 552 525 150 30 350.7 550.5 358 556
EN-☐☐☐-406023UL 415×615×230 442.5 370.1 352 328 626 570.1 552 525 200 30 350.7 550.5 358 556
EN-☐☐☐-506018UL 530×630×185 557.5 486.8 462 426 641 586.8 562 526 150 35 469.6 551.5 460 560
EN-☐☐☐-506025UL 530×630×255 557.5 484.4 462 426 641 584.4 562 526 220 35 469.6 551.5 460 560
EN-☐☐☐-507018UL 530×730×185 557.5 486.9 462 426 741 686.9 662 626 150 35 469.6 652 460 660
EN-☐☐☐-507025UL 530×730×255 557.5 484.4 462 426 741 684.4 662 626 220 35 469.6 652 460 660

箱體配件

B60
B50
B40

扣環

EN-L60 EN-406018~EN608028
EN-L50 EN-203013~EN405020
EN-L40 EN-101507~EN-192814
ENK-50 ENK-60

橫式開關箱

EN 系列 選配
尺寸 PCG PCT 適用固定架 底板樣式 帶鎖扣環
寬 x 高 x 深 (mm)
(包含盒蓋)
寬 x 高 x 深 (inch) 盒身
PC
盒蓋
PC
盒身
PC
盒蓋
PC
鐵底板 塑膠底板
灰色蓋 透明蓋 1.6 mm > 3 mm
286 x 190 x 100 11.26 x 7.48 x 3.94 EN-PCG-291910UL EN-PCT-291910UL B50.03 M1928 1928 PL
300 x 200 x 150 11.81 x 7.87 x 5.91 EN-PCG-302015UL EN-PCT-302015UL M2030 2030 PL ENK-50
300 x 200 x 180 11.81 x 7.87 x 7.09 EN-PCG-302018UL EN-PCT-302018UL M2030 2030 PL
400 x 300 x 150 15.75 x 11.81 x 5.91 EN-PCG-403015UL EN-PCT-403015UL M3040 3040 PL
400 x 300 x 180 15.75 x 11.81 x 7.09 EN-PCG-403018UL EN-PCT-403018UL M3040 3040 PL
500 x 400 x 200 19.69 x 15.75 x 7.87 EN-PCG-504020UL EN-PCT-504020UL B60.07 M4050 4050 PL ENK-60

相關配件

EN 內門裝置

配件
托架器

電纜固定頭
CABLE GLAND

EW 系列
視窗


溫度與濕度控制器


插頭與插座


配件