فئة </ td> | اتجاه عينة الاختبار </ td> | الشروط </ td> | ||||
التعريف </ td> | وقت النسخ مسموح به </ td> | السماح بإسقاط الجسيمات </ td> | تطوير ثقب </ td> | |||
المشتعلة </ td> | غير ملتهب </ td> | |||||
UL94 HB | أفقي </ td> | حرق بطيء </ td> | معدل الاحتراق & lt؛ 76 مم / دقيقة للسمك & lt؛ 3 مم وتوقفات الاحتراق قبل 100 مم | |||
UL94 V2 | عمودي </ td> | توقف الحرق </ td> | 30 ثانية </ td> | نعم </ td> | نعم </ td> | - |
UL94 V1 | عمودي </ td> | توقف الحرق </ td> | 30 ثانية </ td> | لا </ td> | نعم </ td> | - |
UL94 V0 | عمودي </ td> | توقف الحرق </ td> | 10 ثوانٍ </ td> | لا </ td> | نعم </ td> | - |
UL94 5VB | عمودي </ td> | توقف الحرق </ td> | 60 ثانية </ td> | لا </ td> | لا </ td> | نعم </ td> |
UL94 5VA | عمودي </ td> | توقف الحرق </ td> | 60 ثانية </ td> | لا </ td> | لا </ td> | لا </ td> |
(المصدر: W. L. Gore & amp؛ Associates، Inc.)