SCHRAUBENDECKELKÄSTEN<br/>(ES-Series UL)

ES UL Series NEMA 4X
SCHRAUBENDECKELKÄSTEN
(ES-Series UL)

  • Schutzart:NEMA 4X
  • Optionale Montageplatten(plastik / stahl)
  • Unverlierbare Deckelschrauben
  • Inklusive Befestigungsschrauben.
  • Befestigen Sie Gehäuse mit Klammern(Edelstahl 304 oder Kunststoff)oder schrauben Sie M4-Schrauben direkt in die vier Löcher.
  • UL- und cUL-Dateinummer:E539189
  •   Panorama-Showroom
Menge :
Produktbeschreibung
  • Schutzart:NEMA 4X
  • Optionale Montageplatten(plastik / stahl)
  • Unverlierbare Deckelschrauben
  • Inklusive Befestigungsschrauben.
  • Befestigen Sie Gehäuse mit Klammern(Edelstahl 304 oder Kunststoff)oder schrauben Sie M4-Schrauben direkt in die vier Löcher.
  • UL- und cUL-Dateinummer:E539189
  •   Panorama-Showroom
Produkteigenschaft

Besonderheit

Elektrische Anschlussdosen aus Kunststoff sind zum Schutz und zur Sicherung elektrischer Geräte und zugehöriger Verkabelung in jeder Umgebung konzipiert. Die Wasserdichtigkeitsklasse NEMA 4X gewährleistet eine robuste, langlebige Dose, die für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist.

Es gibt sie in verschiedenen Größen. Ausbrechbare Anschlussdosen mit Zubehör bieten Flexibilität und Komfort für die Installation von Kabeln, Leitungen oder Leitungen vor Ort.

Alle Kunststoff-Anschlussdosen erfüllen die Wasserdichtigkeitsklasse NEMA 4X und stellen sicher, dass die wasserdichten Anschlussdosen von E-tan robust und langlebig für den Innen- und Außenbereich sind. Wetterfeste Anschlussdosen für den Außenbereich werden häufig zum Abgreifen oder Anschließen von Endgeräten wie IoT, verschiedenen Überwachungs- oder intelligenten Überwachungsgeräten, Sensoren usw. verwendet. Kunststoffdosen
Spezifikationen

Technische Informationen

Spezifikationen

Material Polycarbonate(PC)
Anwendung Wetterfest
Farbe Lichtgrau(RAL 7035) Transparenz
Schutzart(IEC60529) UL508A(NEMA 4X), IP68
Aufprallschutz IK08 ~ IK09
Isolierung
Temperatur – 40 °C ~ + 80 °C(bis 100 °C < 1 Std.)
RTI. Elec. / Imp. / Str. Max. + 125℃ / + 115℃ / + 125℃
Entflammbarkeit UL 94 5VA
UV-Beständigkeit UL746C(f1)
Salznebel(IEC60068-2) Bestanden(1344 HR)
Ungiftige Produkte Halogenfrei
Dichtungsmaterial Polyurethanschaum

Plastic enclosures

Modelle der ES-Serie  Optional
Maße(Abdeckung inklusive) PCG  PCT Halterungen Montageplatten
W x B x T(mm) W x B x T(inch) Körper
ABS
Abdeckung
ABS
Körper
ABS
Abdeckung
PC
Stahl Plastik
Graue Abdeckung Transparente Abdeckung 1.6 mm(0.06”) >3.2 mm(0.13”)
65 x 95 x 55 2.56 x 3.74 x 2.17 ES-PCG-060905UL ES-PCT-060905UL B40.04


PB30.01
M0609
75 x 105 x 55 2.95 x 4.13 x 2.17 ES-PCG-071005UL ES-PCT-071005UL M0710
80 x 80 x 60 3.15 x 3.15 x 2.36 ES-PCG-080806UL ES-PCT-080806UL M0808
80 x 110 x 50 3.15 x 4.33 x 1.97 ES-PCG-081105UL ES-PCT-081105UL M0811 0811 PL
80 x 110 x 70 3.15 x 4.33 x 2.76 ES-PCG-081107UL ES-PCT-081107UL M0811 0811 PL
80 x 110 x 85 3.15 x 4.33 x 3.35 ES-PCG-081108UL ES-PCT-081108UL M0811 0811 PL
80 x 130 x 70 3.15 x 5.12 x 2.76 ES-PCG-081307UL ES-PCT-081307UL M0813 0813 PL
80 x 130 x 85 3.15 x 5.12 x 3.35 ES-PCG-081308UL ES-PCT-081308UL M0813 0813 PL
80 x 160 x 55 3.15 x 6.30 x 2.17 ES-PCG-081605UL ES-PCT-081605UL M0816 0816 PL
80 x 160 x 85 3.15 x 6.30 x 3.35 ES-PCG-081608UL ES-PCT-081608UL M0816 0816 PL
80 x 180 x 70 3.15 x 7.09 x 2.76 ES-PCG-081807UL ES-PCT-081807UL M0818 0818 PL
80 x 180 x 85 3.15 x 7.09 x 3.35 ES-PCG-081808UL ES-PCT-081808UL M0818 0818 PL
80 x 250 x 70 3.15 x 9.84 x 2.76 ES-PCG-082507UL ES-PCT-082507UL M0825
80 x 250 x 85 3.15 x 9.84 x 3.35 ES-PCG-082508UL ES-PCT-082508UL M0825
100 x 100 x 75 3.94 x 3.94 x 2.95 ES-PCG-101007UL ES-PCT-101007UL M1010 1010 PL
100 x 100 x 100 3.94 x 3.94 x 3.94 ES-PCG-101010UL ES-PCT-101010UL M1010 1010 PL
100 x 185 x 70 3.94 x 7.28 x 2.76 ES-PCG-101807UL ES-PCT-101807UL M1018 1018 PL
100 x 200 x 70 3.94 x 7.87 x 2.76 ES-PCG-102007UL ES-PCT-102007UL M1020 1020 PL
100 x 230 x 70 3.94 x 9.06 x 2.76 ES-PCG-102307UL ES-PCT-102307UL M1023
125 x 125 x 75 4.92 x 4.92 x 2.95 ES-PCG-121207UL ES-PCT-121207UL M1212 1212 PL
125 x 125 x 100 4.92 x 4.92 x 3.94 ES-PCG-121210UL ES-PCT-121210UL M1212 1212 PL
125 x 175 x 75 4.92 x 6.89 x 2.95 ES-PCG-121707UL ES-PCT-121707UL M1217 1217 PL
125 x 175 x 100 4.92 x 6.89 x 3.94 ES-PCG-121710UL ES-PCT-121710UL M1217 1217 PL
140 x 170 x 95 5.51 x 6.69 x 3.74 ES-PCG-141709UL ES-PCT-141709UL M1417 1417 PL
140 x 230 x 95 5.51 x 9.06 x 3.74 ES-PCG-142309UL ES-PCT-142309UL M1423 1423 PL
150 x 150 x 75 5.91 x 5.91 x 2.95 ES-PCG-151507UL ES-PCT-151507UL M1515 1515 PL
150 x 150 x 100 5.91 x 5.91 x 3.94 ES-PCG-151510UL ES-PCT-151510UL M1515 1515 PL
150 x 200 x 75 5.91 x 7.87 x 2.95 ES-PCG-152007UL ES-PCT-152007UL M1520 1520 PL
150 x 200 x 100 5.91 x 7.87 x 3.94 ES-PCG-152010UL ES-PCT-152010UL M1520 1520 PL
150 x 200 x 130 5.91 x 7.87 x 5.12 ES-PCG-152013UL ES-PCT-152013UL M1520 1520 PL
150 x 200 x 160 5.91 x 7.87 x 6.30 ES-PCG-152016UL ES-PCT-152016UL M1520 1520 PL
150 x 250 x 100 5.91 x 7.87 x 3.94 ES-PCG-152510UL ES-PCT-152510UL M1525 1525 PL
150 x 250 x 130 5.91 x 9.84 x 5.12 ES-PCG-152513UL ES-PCT-152513UL M1525 1525 PL
160 x 160 x 70 6.30 x 6.30 x 2.76 ES-PCG-161607UL ES-PCT-161607UL M1616 1616 PL
170 x 250 x 75 6.69 x 9.84 x 2.95 ES-PCG-172507UL ES-PCT-172507UL M1725 1725 PL
170 x 250 x 100 6.69 x 9.84 x 3.94 ES-PCG-172510UL ES-PCT-172510UL M1725 1725 PL
200 x 200 x 100 7.87 x 7.87 x 3.94 ES-PCG-202010UL ES-PCT-202010UL M2121 2020 PL
200 x 200 x 130 7.87 x 7.87 x 5.12 ES-PCG-202013UL ES-PCT-202013UL M2121 2020 PL
200 x 200 x 160 7.87 x 7.87 x 6.30 ES-PCG-202016UL ES-PCT-202016UL M2121 2020 PL
*O : Schachteln mit Vorprägungen

Maße(mm)


Toleranz:± 1.0mm

Modell W x B x T W1 W2 W3 W4 H1 H2 H3 H4 D1 D2 Stahlplatte Kunststoffplatte
M1 M2 M1 M2
ES-☐☐☐-060905UL 65 ×  95 × 55 67.5 57.5 47 97.5 87.5 77 65 40 15.2 54 84
ES-☐☐☐-071005UL 75 × 105 × 55 77.5 67.5 57 107.5 97.5 87 75 40 15.2 66 93
ES-☐☐☐-080806UL 80 × 80 × 60 82.5 72.3 62 82.5 72.3 62 50 45 15.2 68 68
ES-☐☐☐-081105UL 80 × 110 × 50 80.3 70.4 62 110.7 100.8 92 80 30 20 68.5 98.5 67 97
ES-☐☐☐-081107UL 80 × 110 × 70 80.2 67.7 62 110.7 99.9 92 80 50 20 68.5 98.5 67 97
ES-☐☐☐-081108UL 80 × 110 × 85 80.2 67.7 62 110.7 99.9 92 80 50 35 68.5 98.5 67 97
ES-☐☐☐-081307UL 80 × 130 × 70 80.3 67.8 62.8 130.5 119.5 113 99.7 50 20 65 116 68.5 119
ES-☐☐☐-081308UL 80 × 130 × 85 80.3 67.8 62.8 130.5 119.5 113 99.7 50 35 65 116 68.5 119
ES-☐☐☐-081605UL 80 × 160 × 55 84.4 73.9 68 164.2 153.7 148 137 40 15.2 64.9 150.2 68.5 149
ES-☐☐☐-081608UL 80 × 160 × 85 84.4 72.9 68 164.2 152.7 148 137 70 15.2 64.9 150.2 68.5 149
ES-☐☐☐-081807UL 80 × 180 × 70 80.3 70.2 62 180 169.9 161.7 148 50 20 65.8 165.8 68.5 169
ES-☐☐☐-081808UL 80 × 180 × 85 80.3 70.2 62 180 169.9 161.7 148 50 35 65.8 165.8 68.5 169
ES-☐☐☐-082507UL 80 × 250 × 70 80 69.7 62 250 239.7 232 218 50 20 65 234.5
ES-☐☐☐-082508UL 80 × 250 × 85 80 69.7 62 250 239.7 232 218 50 35 65 234.5
ES-☐☐☐-101007UL 100 × 100 × 75 102.5 92.4 82 102.5 92.4 82 60 55 20 81.7 81.3 86 86
ES-☐☐☐-101010UL 100 × 100 × 100 102.5 91.5 82 102.5 91.5 82 60 80 20 81.7 81.3 86 86
ES-☐☐☐-101807UL 100 × 185 × 70 100 91.9 82 185 176.9 167 138 54 16 79.5 164 80 164
ES-☐☐☐-102007UL 100 × 200 × 70 102.5 92 82 202.5 192 182 158 55 15.2 80 183 80 183
ES-☐☐☐-102307UL 100 × 230 × 70 100 89.2 82 230 219.2 212 184 54 15.4 80 210
ES-☐☐☐-121207UL 125 × 125 × 75 125.2 113.7 105 125.2 113.7 105 70 55 20 101.7 101.4 107 107
ES-☐☐☐-121210UL 125 × 125 × 100 125.2 112.3 105 125.2 112.3 105 70 80 20 101.7 101.4 107 107
ES-◻◻◻-121707UL 125 × 175 × 75 127 116 109 90 175 167 157 140.3 49 25 100.9 157.6 159 109
ES-◻◻◻-121710UL 125 × 175 × 100 127 116 109 90 175 167 157 140.3 49 50 100.9 157.6 159 109
ES-☐☐☐-141709UL 140 × 170 × 95 143 131.1 122 173 161.1 152 131.3 75 20 125.5 155.5 125.5 155.5
ES-☐☐☐-142309UL 140 × 230 × 95 142.4 129.7 122 232.4 219.7 212 190 75 20.2 121.8 212.7 122 213
ES-☐☐☐-151507UL 150 × 150 × 75 154.4 141.2 132 154.4 141.2 132 110 55 20.2 124.9 124.2 123 123
ES-☐☐☐-151510UL 150 × 150 × 100 154.4 140.8 132 154.4 140.8 132 110 80 20.2 124.9 124.2 123 123
ES-☐☐☐-152007UL 150 × 200 × 75 154.4 141.2 132 204.4 191.2 182 160 55 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐☐-152010UL 150 × 200 × 100 154.4 140.8 132 204.4 190.8 182 160 80 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐☐-152013UL 150 × 200 × 130 154.4 140.3 132 204.4 190.3 182 160 110 20.2 136 183 135 185
ES-☐☐☐-152016UL 150 × 200 × 160 154.4 140.3 132 204.4 190.3 182 160 110 50.2 136 183 135 185
ES-☐☐☐-152510UL 150 × 250 × 100 150 139.8 131.9 250 239.8 231.9 208 80 20 134 234 135 235
ES-☐☐☐-152513UL 150 × 250 × 130 150 139.8 131.9 250 239.8 231.9 208 80 50 134 234 135 235
ES-☐☐☐-161607UL 160 × 160 × 70 162.5 152 142 162.5 152 142 120 55 15.2 145 145 144 144
ES-☐☐☐-172507UL 175 × 250 × 75 175 167 157 139.8 250 242 231 214.7 49 25.4 160 235 158 232
ES-☐☐☐-172510UL 175 × 250 × 100 175 167 157 139.8 250 242 231 214.7 49 50.7 160 235 158 232
ES-☐☐☐-202010UL 200 × 200 × 100 204.4 190.8 182 120 204.4 190.8 182 150 80 20.2 179 179 179 179
ES-☐☐☐-202013UL 200 × 200 × 130 204.4 190.3 182 120 204.4 190.3 182 150 110 20.2 179 179 179 179
ES-☐☐☐-202016UL 200 × 200 × 160 204.4 190.3 182 120 204.4 190.3 182 150 110 50.2 179 179 179 179

 





ZUGEHÖRIGES ZUBEHÖR

ZUGEHÖRIGES ZUBEHÖR

Montagesätze
WANDHALTERUNG AUS EDELSTAHL

PG-Serie IP67
KABELVERSCHRAUBUNG

EW-Serie
INSPEKTIONFENSTER


KLIMAKONTROLLE


STECKER & BUCHSEN


ALLGEMEINES ZUBEHÖR