Coffret métal en Acier avec porte transparente

Série SP-KT
Coffret métal en Acier avec porte transparente

  • Indice de protection IP65
  • Fabriqué en tôle d'acier
  • Revêtement en poudre
  • Autoriser une ouverture de porte supérieure à 120°
  • Le joint en polyuréthane moussé garantit une protection IP65 contre la poussière et l'eau
  • Le matériau de la porte transparente est le polycarbonate (PC)
Qté :

Fonctionnalité

  • Série SP_KT avec porte transparente.
  • Une porte intérieure réglable peut être ouverte à un angle de 120°
  • Les charnières dissimulées et facilement amovibles permettent une ouverture de porte de plus de 120°.

Caractéristiques

références et détails des pièces jointes
dimensions extérieures (mm) enclos
hauteur largeur profondeur référence figue type d'ouverture de bride dimensions transparentes dimensions intérieures de la porte métal
(UN) (B) (C) (mm) (mm)
400 300 150 SP-403015KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 300 200 SP-403020KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 300 250 SP-403025KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 400 150 SP-404015KT 1 B 280×270 345×337 MM-4040
400 400 200 SP-404020KT 1 C 280×270 345×337 MM-4040
400 400 250 SP-404025KT 1 C 280×270 345×337 MM-4040
500 400 150 SP-504015KT 2 B 380×270 445×337 MM-5040
500 400 200 SP-504020KT 2 C 380×270 445×337 MM-5040
500 400 250 SP-504025KT 2 C 380×270 445×337 MM-5040
Poids des enveloppes avec porte pleine. Boîtiers avec système de verrouillage à trois points.

références et détails des pièces jointes
dimensions extérieures (mm) enclos
hauteur largeur profondeur référence figue type d'ouverture de bride dimensions transparentes dimensions intérieures de la porte métal
(UN) (B) (C) (mm) (mm)
500 500 150 SP-505015KT 2 B 380X370 445×437 MM-5050
500 500 200 SP-505020KT 2 C 380X370 445×437 MM-5050
500 500 250 SP-505025KT 2 D 380X370 445×437 MM-5050
600 400 150 SP-604015KT 2 B 480×270 545×337 MM-6040
600 400 200 SP-604020KT 2 C 480×270 545×337 MM-6040
600 400 250 SP-604025KT 2 C 480×270 545×337 MM-6040
600 500 150 SP-605015KT 2 B 480×370 545×437 MM-6050
600 500 200 SP-605020KT 2 D 480×370 545×437 MM-6050
600 500 250 SP-605025KT 2 D 480×370 545×437 MM-6050
600 600 200 SP-606020KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
600 600 250 SP-606025KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
600 600 300 SP-606030KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
700 500 200 SP-705020KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 500 250 SP-705025KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 500 300 SP-705030KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 600 200 SP-706020KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
700 600 250 SP-706025KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
700 600 300 SP-706030KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
800 600 200 SP-806020KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 600 250 SP-806025KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 600 300 SP-806030KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 800 200 SP-808020KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080
800 800 250 SP-808025KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080
Poids des enveloppes avec porte pleine. Boîtiers avec système de verrouillage à trois points.

références et détails des pièces jointes
dimensions extérieures (mm) enclos
hauteur largeur profondeur référence figue type d'ouverture de bride dimensions transparentes dimensions intérieures de la porte métal
(UN) (B) (C) (mm) (mm)
800 800 300 SP-808030KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080
1000 600 250 SP-1006025KT 2 D 880×470 945×537 MM-106
1000 600 300 SP-1006030KT 2 D 880×470 945×537 MM-106
1000 800 250 SP-1008025KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 800 300 SP-1008030KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 800 400 SP-1008040KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 1000 300 SP-10010030KT 4/3 E 880×870 945×937 MM-1010
1000 1000 400 SP-10010040KT 4/3 E 880×870 945×937 MM-1010
1200 800 300 SP-1208030KT 3 E 1080×470 1145×737 MM-128
1200 800 400 SP-1208040KT 3 E 1080×470 1145×737 MM-128
1200 1000 300 SP-12010030KT 4 E 1080×870 1145×937 MM-1210
1200 1000 400 SP-12010040KT 4 E 1080×870 1145×937 MM-1210
1400 800 300 SP-1408030KT 3 E 1280×670 1345×737 MM-148
1400 800 400 SP-1408040KT 3 E 1280×670 1345×737 MM-148
Poids des enveloppes avec la porte pleine. Coffrets avec système de verrouillage à trois points.