VENTILATEURS CA (120 MM × 120 MM)

G12038HA
VENTILATEURS CA (120 MM × 120 MM)

  • Taille : 120 mm × 120 mm × 38 mm
  • Débit d'air : 122 ~ 162 m3/h
  • 72 – 95 PCM
  • Poids : 480 grammes
  • Bruit : 39 ~ 48 dBA
  • Turbine : thermoplastique PBT noir, UL94-V0
  • Cadre : Alliage d'aluminium
  • Bornes : 0,5 mm
  • Fil conducteur : AWG#22 UL 1007 (facultatif)
  • Moteur : moteur à induction à pôles ombragés
  • Homologation : UL﹥CUL﹥TUV﹥CE﹥
  • Température de fonctionnement : -10℃ ~ +65℃
Qté :

Caractéristiques

Modèle Palier
Système
Tension
VCA
Fréq.
hertz
Actuel
UN
Pouvoir
O
Vitesse
RPM
Bruit
dBA
Flux d'air Phase Condensateur
M3/h PCM
G12038HA₁S Manche 100~125 50/60 0,28 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₂S 200~240 50/60 0,14 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₃S 380~420 50/60 0,08 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₁B Balle 100~125 50/60 0,28 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₂B 200~240 50/60 0,14 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₃B 380~420 50/60 0,18 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /

Dimensions