VENTOLE CA (120 MM × 120 MM)

G12038HA
VENTOLE CA (120 MM × 120 MM)

  • Dimensioni: 120 mm × 120 mm × 38 mm
  • Flusso d'aria: 122 ~ 162 m3/h
  • 72 – 95 CFM
  • Peso: 480 gr
  • Rumore: 39~48 dBA
  • Girante: PBT termoplastico nero, UL94-V0
  • Telaio: lega di alluminio
  • Terminali: 0,5 mm
  • Cavo: AWG#22 UL 1007 (opzionale)
  • Motore: motore a induzione a poli schermati
  • Certificazione: UL﹥CUL﹥TUV﹥CE﹥
  • Temperatura di funzionamento: -10℃ ~ +65℃
Qtà :

Specifiche

Modello Cuscinetto
Sistema
Voltaggio
VAC
Freq.
Hz
Attuale
UN
Energia
W
Velocità
RPM
Rumore
dBA
Flusso d'aria Fase Condensatore
M3/ora CFM
G12038HA₁S Oleosa 100~125 50/60 0,28 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₂S 200~240 50/60 0.14 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₃S 380~420 50/60 0.08 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₁B Palla rotolante 100~125 50/60 0,28 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₂B 200~240 50/60 0.14 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /
G12038HA₃B 380~420 50/60 0.18 21 2600/3000 43/48 138/162 82/95 1 /

Dimensioni