学年 | サンプルの方向 | 状態 | |||
燃えている状況 | 粒子が滴るのを許可する | バーンホールは許可されています | |||
燃焼 | 燃えないでください | ||||
UL94 HB | レベル | 燃焼が遅く、厚さ3mm以下の材料の燃焼速度が遅い 75mm/分未満 |
|||
UL94 V2 | 垂直 | 30秒以内に燃焼を停止してください | はい | はい | - |
UL94 V1 | 垂直 | 30秒以内に燃焼を停止してください | いいえ | はい | - |
UL94 V0 | 垂直 | 10秒以内に燃焼を停止してください | いいえ | はい | - |
UL94 5VB | 垂直 | 60秒以内に燃焼を停止する | いいえ | いいえ | はい |
UL94 5VA | 垂直 | 60秒以内に燃焼を停止する | いいえ | いいえ | いいえ |
(出典: W.L. Gore & Associates, Inc.)