IP65 鐵製透明視窗開關箱

SP-KT 系列
IP65 鐵製透明視窗開關箱

  • 防護等級:IP65
  • 粉體塗裝
  • 門開啟角度可達 120 度
  • 一體成型的密封圈確保防水防塵達到 IP65 等級
  • 透明視窗門材質為 PC
數量 :

產品特性

  • SP_KT 系列開關箱具有透明視窗
  • 可調整式的內門開啟角度可達 120 度
  • 容易拆卸式的隱藏式鉸鏈,門開啟角度可超過 120 度

產品規格

參考資料及詳細資訊
外部尺寸(mm) 透明視窗開關箱
高度 寬度 深度 型號 圖號 底部開孔形式 透明視窗尺寸 內門尺寸 底板型號
(A) (B) (C) (mm) (mm)
400 300 150 SP-403015KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 300 200 SP-403020KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 300 250 SP-403025KT 1 B 280×170 345×237 MM-4030
400 400 150 SP-404015KT 1 B 280×270 345×337 MM-4040
400 400 200 SP-404020KT 1 C 280×270 345×337 MM-4040
400 400 250 SP-404025KT 1 C 280×270 345×337 MM-4040
500 400 150 SP-504015KT 2 B 380×270 445×337 MM-5040
500 400 200 SP-504020KT 2 C 380×270 445×337 MM-5040
500 400 250 SP-504025KT 2 C 380×270 445×337 MM-5040

參考資料及詳細資訊
外部尺寸(mm) 透明視窗開關箱
高度 寬度 深度 型號 圖號 底部開孔形式 透明視窗尺寸 內門尺寸 底板型號
(A) (B) (C) (mm) (mm)
500 500 150 SP-505015KT 2 B 380X370 445×437 MM-5050
500 500 200 SP-505020KT 2 C 380X370 445×437 MM-5050
500 500 250 SP-505025KT 2 D 380X370 445×437 MM-5050
600 400 150 SP-604015KT 2 B 480×270 545×337 MM-6040
600 400 200 SP-604020KT 2 C 480×270 545×337 MM-6040
600 400 250 SP-604025KT 2 C 480×270 545×337 MM-6040
600 500 150 SP-605015KT 2 B 480×370 545×437 MM-6050
600 500 200 SP-605020KT 2 D 480×370 545×437 MM-6050
600 500 250 SP-605025KT 2 D 480×370 545×437 MM-6050
600 600 200 SP-606020KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
600 600 250 SP-606025KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
600 600 300 SP-606030KT 2 D 480×470 545×537 MM-6060
700 500 200 SP-705020KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 500 250 SP-705025KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 500 300 SP-705030KT 2 D 580×370 645×437 MM-7050
700 600 200 SP-706020KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
700 600 250 SP-706025KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
700 600 300 SP-706030KT 2 D 580×470 645×537 MM-7060
800 600 200 SP-806020KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 600 250 SP-806025KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 600 300 SP-806030KT 2 D 680×470 745×537 MM-8060
800 800 200 SP-808020KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080
800 800 250 SP-808025KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080

參考資料及詳細資訊
外部尺寸(mm) 透明視窗開關箱
高度 寬度 深度 型號 圖號 底部開孔形式 透明視窗尺寸 內門尺寸 底板型號
(A) (B) (C) (mm) (mm)
800 800 300 SP-808030KT 2 E 680×670 745×737 MM-8080
1000 600 250 SP-1006025KT 2 D 880×470 945×537 MM-106
1000 600 300 SP-1006030KT 2 D 880×470 945×537 MM-106
1000 800 250 SP-1008025KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 800 300 SP-1008030KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 800 400 SP-1008040KT 2 E 880×670 945×737 MM-108
1000 1000 300 SP-10010030KT 4/3 E 880×870 945×937 MM-1010
1000 1000 400 SP-10010040KT 4/3 E 880×870 945×937 MM-1010
1200 800 300 SP-1208030KT 3 E 1080×470 1145×737 MM-128
1200 800 400 SP-1208040KT 3 E 1080×470 1145×737 MM-128
1200 1000 300 SP-12010030KT 4 E 1080×870 1145×937 MM-1210
1200 1000 400 SP-12010040KT 4 E 1080×870 1145×937 MM-1210
1400 800 300 SP-1408030KT 3 E 1280×670 1345×737 MM-148
1400 800 400 SP-1408040KT 3 E 1280×670 1345×737 MM-148